Wasserversorgung
Es gilt die Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-WBS) vom 28.01.2003 in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Benutzungsgebühren pro m³ (brutto)* | 2,94 € |
Benutzungsgebühren pro m³ (netto) | 2,75 € |
Grundgebühr pro Monat | netto € | brutto € | ||
(QN-Nenndurchfluss) | (Q3-Dauerdurchfluss) | |||
bis Qn 2,5 m³/h | oder | bis Q3 4 m³/h | 10,00 | 10,70 |
bis Qn 6 m³/h | oder | bis Q3 10 m³/h | 48,00 | 52,43 |
bis Qn 10 m³/h | oder | bis Q3 16 m³/h | 80,00 | 85,60 |
bis Qn 15 m³/h | oder | bis Q3 25 m³/h | 120,00 | 128,40 |
bis Qn 25 m³/h | oder | bis Q3 40 m³/h | 200,00 | 214,00 |
bis Qn 40 m³/h | oder | bis Q3 63 m³/h | 320,00 | 342,40 |
bis Qn 60 m³/h | oder | bis Q3 100 m³/h | 480,00 | 513,60 |
bis Qn 150 m³/h | oder | bis Q3 250 m³/h | 1.200,00 | 1.284,00 |
*) Die Lieferung von Trinkwasser unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von derzeit 7% nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. Nr. 34 der Anlage zum UStG.
Abwasserbeseitigung
Es gelten die Gebührensatzung zur Entwässerungs- und Fäkalsatzung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/FES) vom 28.01.2003 in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-NSW) in ihrer jeweils gültigen Fassung
2023 | 2022 | 2021 | |
EUR | EUR | EUR | |
Einleitgebühr pro m³ | |||
Volleinleiter | 3,10 | 2,69 | 2,66 |
Teileinleiter | 3,29 | 2,93 | 2,93 |
Teileinleiter Vollbiologie | 2,36 | 2,29 | 2,29 |
Niederschlagswassereinleitgebühr | 0,44 | 0,44 | 0,41 |
Grundgebühr pro Monat | |||
Volleinleiter | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
Teileinleiter | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
Teileinleiter Vollbiologie | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Niederschlagswassereinleitung | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| |||
Beseitigungsgebühr für Abwasser aus einer Hauskläranlage ohne Kanalanschluss (Direkteinleiter) | |||
Beseitigungsgebühr Fäkalschlamm pro m³ | 73,74 | 62,78 | 69,84 |
Grundgebühr Direkteinleiter pro Monat | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| |||
Abwasserabgabe | |||
Direkteinleiter pro m³ | 0,66 | 0,71 | 0,65 |
| |||
Beseitigungsgebühr für abflusslose Gruben | |||
Beseitigungsgebühr Abwässer pro m³ | 39,14 | 31,99 | 32,92 |
Die Abwasserentsorgung ist eine hoheitliche Aufgabe und dieser Betriebszweig nach §1 KStG i.V.m § 4 Abs. 5 KStG nicht steuerpflichtig. Die Gebühren im Abwasser sind Bruttogebühren und unterliegen daher nicht der Umsatzsteuer.